
二维码读码器-一维码/二维码
手持式条码读取器 MCR-H260B系列
适合印刷基板或树脂部品等,直接雕刻的二维码读取。MTS有先端的技术,专门针对读取困难的直接雕刻的条码
适合印刷基板或树脂部品等,直接雕刻的二维码读取。正因为MTS有最先端的技术,专门针对读取困难的直接雕刻的条码。
支持因无线未接通等情况下,离线储存数据,无线通讯连接后,可以完成数据通讯传输功能。
支持无线通讯,在工厂现场、仓库管理等领域方便快捷操作。
键盘输入模式等支持中文字符输出,优于其他读码器的解码技术。

适合印刷基板或树脂部品等,直接雕刻的二维码读取。正因为MTS有最先端的技术,专门针对读取困难的直接雕刻的条码。
支持因无线未接通等情况下,离线储存数据,无线通讯连接后,可以完成数据通讯传输功能。
支持无线通讯,在工厂现场、仓库管理等领域方便快捷操作。
键盘输入模式等支持中文字符输出,优于其他读码器的解码技术。

适合印刷基板或树脂部品等,直接雕刻的二维码读取。正因为MTS有先端的技术,专门针对读取困难的直接雕刻的条码。
支持因无线未接通等情况下,离线储存数据,无线通讯连接后,可以完成数据通讯传输功能。
支持无线通讯,在工厂现场、仓库管理等领域方便快捷操作。
键盘输入模式等支持中文字符输出,优于其他读码器的解码技术。

主机规格
| 型 号 | MCR-H260B | MCR-H260H-B |
| 无线频段 | .2.4~2.5GHz,兼容蓝牙4.2,功率等级:2类 | |
| 外观尺寸 | 长×宽×高:90.2mm×70mm×180mm | |
| 重 量 | 225克 | |
| 提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯、振动器 | |
| 输入电压 | 直流5±0.25V | |
| 工作电流 | 扫描:500mA,待机:25mA | 扫描:500mA,待机:35mA |
| 电 池 | 2600毫安,锂离子电池 | |
| 充电时间 | 6小时 | |
| 待机时间 | 50小时 | 50小时 |
| 工作时间 | 20小时(每5秒扫描1次) | 20小时(每5秒扫描1次) |
| 分 辨 率 | 1280×800像素 | |
| 角度 | 水平:42°,垂直:26.5° | |
| 扫描角度 | ±70°,±75°,360°(左右、前后、转动) | |
| 最小分辨率 | 260HB:1D(Code 39):3mil,2D(QR):5mil;260B :1D(Code 39):4mil,2D(PDF417):6.7mil | |
| 适用条码 | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants | |
| 2D:PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix, Han Xin code | ||
| 温度湿度 | 0°C至50°C(工作),-40°C至60°C(存储);5%至95%(无冷凝) | |
| 等级 | IP54 | |
| 抗震能力 | 可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 | |
底座规格
| 输入电压 | 直流5±0.25伏 | 电 流 | 60mA(工作),500mA(充电最大值) |
| 连接电缆 | USB电缆线,直线1.5米/ RS232电缆线,直线2米/PS2电流线,直线2米 | ||
| 外观尺寸 | 长×宽×高:118mm×89.5mm×74mm | 重 量 | 140克 |
| 温 度 | 0°C至50°C(工作),-40°C至60°C(存储) | ||
| 湿 度 | 5%至95%(无冷凝) | ||
| 抗震能力 | 可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 | ||
*本规格书参数供参考,具体详询敝司销售担当,谢谢合作

