智能的白色辅助光照、柔和的绿色瞄准指示方块,带来舒适便捷的扫描体验
搭载全新主控芯片及新一代影像解码技术,识读更高
污损条码、残缺条码、激光雕刻码等特殊条码扫读效果更佳
采用影像式自动感应技术,可在免持与手持两种模式之间自由切换
型号 | MCR-H270R/U | MCR-H270R-H/U-H |
外壳材质 | PC+TPU | |
电缆标准 | 直线,2 米 | |
接口类型 | RJ-45 水晶头 | |
通讯接口 | RS-232 串口,USB 键盘,USB 虚拟串口 | |
提示方式 | 蜂鸣器,LED 指示灯 | |
触发方式 | 手动,自动感应 | |
输入电压 | 5±0.25 V | |
电流待机 | 160 毫安,工作:最大值480 毫安,有效值300 毫安 | |
摄像像素 | 1280 × 800 像素 | |
最小分辨率 | 1D:01mm 2D:0.19mm | 1D:0.08mm 2D0.125mm |
光源照明 | 白色LED,5000K;瞄准:绿色LED,波长525nm | |
扫描角度 | ±70°,±75°,360°(左右、前后、转动) | |
适用条码(2D) | DataMatrix(ECC200), PDF417, QR Code, MicroQR, MicroPDF, , Customer barcode (optional) | |
适用条码(1D | JAN/EAN/UPC, ITF, Codabar, Code39, Code93, Code128, EAN128, GS1 Data Bar | |
温度湿度 | -10°C 至50°C(工作)\-20°C 至70°C(存储)(无凝结) | |
保护构造等级 | IP54 | |
抗震能力 | 可承受多次2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击 | |
外观尺寸 | 90 毫米×62.8 毫米×153 毫米 | |
重 量 | 132 克(不含电缆) |
MCR-H260B 快速指引 下载 PDF 195.06KB
MCR-H260B 说明书-1 下载 PDF 3.21MB
MCR-H260B说҉明҉书҉-2 下载 PDF 3.21MB
MCR-H270 EN manual&menu 下载 PDF 6.67MB
MCR-H270 宣传册 下载 PDF 1.04MB
MCR-H270系列説明書 下载 PDF 5.9MB
VCOM Driver 下载 RAR 75.56KB